Tabela Wymiarów Morning Dew
Tabela wymiarów Morning Dew
Uśrednione wymiary mierzone na płasko, podane w centymetrach:
Dzwony
| Wymiar | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Talia 1/2 (cm) | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
| Biodra 1/2 (cm) | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 |
| Szerokość pasa (cm) | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
| Długość wew. nogawki (cm) | 79 | 79.5 | 80 | 80.5 | 81 |
| Długość całkowita nogawki (cm) | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 |
| Szerokość nogawki na dole (cm) | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Legginsy
| Wymiar | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Talia 1/2 (cm) | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
| Biodra 1/2 (cm) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Szerokość pasa(cm) | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
| Długość wew. nogawki (cm) | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 64 |
| Długość całkowita nogawki (cm) | 85.5 | 86.5 | 87.5 | 88.5 | 89.5 |
| Szer. nogawki na dole 1/2 (cm) | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 |
Top
| Wymiar | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Biust 1/2 (cm) | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 |
| Dół 1/2 (cm) | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| Długość środka przodu (cm) | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 |
Stanik
| Wymiar | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Biust 1/2 (cm) | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 |
| Dół 1/2 (cm) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| Długość środka przodu (cm) | 30 | 30.8 | 31.6 | 32.4 | 33.2 |
Longsleeve
| Wymiar | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Biust 1/2 (cm) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Dół 1/2 (cm) | 35.5 | 37.5 | 39.5 | 41.5 | 43.5 |
| Długość całkowita (cm) | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 |
| Długość rękawa (cm) | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |