Tabelle der Maße LeggingsShorts Neu
Die Maße sind in Zentimetern angegeben:
| Größe | Taille | Hüftumfang |
| XS | 52-60 | 84-91 |
| S | 61-69 | 91-98 |
| M | 69-77 | 98-105 |
| L | 77-85 | 105-112 |
| XL | 85-92 | 112-119 |
Die Länge des Beins nach maximaler Dehnung: 100 cm
Die Maße sind in Zentimetern angegeben:
| Größe | Taille | Hüftumfang |
| XS | 52-60 | 84-91 |
| S | 61-69 | 91-98 |
| M | 69-77 | 98-105 |
| L | 77-85 | 105-112 |
| XL | 85-92 | 112-119 |
Die Länge des Beins nach maximaler Dehnung: 100 cm