Größentabelle Leggings Gym Queen
Durchschnittliche Maße der Leggings flach gemessen,
angegeben in Zentimetern:
| Größe | Taille | Hüftumfang |
Außenlänge | Innenlänge | Hüfthöhe |
| XS | 59-63 | 80-89 | 84 | 60 | 9 |
| S | 64-68 | 90-95 | 84 | 60 | 9 |
| M | 69-74 | 96-100 | 84 | 60 | 9 |
| L | 75-80 | 101-110 | 84 | 60 | 9 |
Länge des Beins nach maximaler Dehnung: 100 cm