Tabel over Dimensioner LeggingsShorts Ny
Målene er angivet i centimeter:
| Størrelse | Talje | Hofteomkreds |
| XS | 52-60 | 84-91 |
| S | 61-69 | 91-98 |
| M | 69-77 | 98-105 |
| L | 77-85 | 105-112 |
| XL | 85-92 | 112-119 |
Længden på benet ved maksimal strækning: 100 cm
Målene er angivet i centimeter:
| Størrelse | Talje | Hofteomkreds |
| XS | 52-60 | 84-91 |
| S | 61-69 | 91-98 |
| M | 69-77 | 98-105 |
| L | 77-85 | 105-112 |
| XL | 85-92 | 112-119 |
Længden på benet ved maksimal strækning: 100 cm